Высокоинтенсивный круглый/прямоугольный магнитный гриль/решетка/фильтр NdFeB для металлургической промышленности
Высокоинтенсивный круглый/прямоугольный магнитный гриль NdFeB/решетка/фильтр Использование в железной промышленности Тех
Отправьте запросОПИСАНИЕ
Базовая информация
Модель №. | HJ107 |
Приложение | Электронные изделия, магнит для динамиков, промышленный магнит, магнит для ювелирных изделий, соленоидная катушка, магнит двигателя, фильтр |
Форма | Круглый/прямоугольный |
Покрытие | СУС304/316Л |
Град | 6000-12000ГС |
Зонд | Доступный |
Введите | Постоянно |
состав | NdFeB-Магнит |
Сертификация | Тест RoHS и ISO 9001 |
толерантность | +/-0,05 мм |
Особая функция | Водонепроницаемый и скрытый |
Транспортный пакет | в картонной или деревянной коробке |
Спецификация | Индивидуальные |
товарный знак | Незнакомец |
Источник | Нанкин, Китай |
HS-код | 85051110 |
Производственная мощность | 1 000 000 пар в год |
Описание продукта
Высокоинтенсивный круглый/прямоугольный магнитный гриль/решетка/фильтр NdFeB для промышленного использования
Статья | Магнитный фильтр/решетка/рама |
Гаусс | 6000-13000 Гаусс |
Материал | Неодимовый магнит + трубка SUS304/316L |
Форма | Круглые, прямоугольные, одноэтажные, двухэтажные и т.д. |
Рабочая темп. | от 80°С до 400°С |
Корпус | СУС304/316Л |
Размеры | Индивидуальные |
Приложение | Воронки, промышленные фильтры, пищевая промышленность, керамическая промышленность и т.д. |
Производительность | Прочный, прочный, устойчивый к коррозии, устойчивый к коррозии |
Технические параметры магнитов:
Град | Реманенц | Принуждение | Внутренняя сила принуждения | Максимальный энергетический продукт | Рабочая темп. | ||||
Бр | ХКБ | ХЧЖ | (ЧД)макс | ||||||
мТ | кг | кА/м | Из | кА/м | Из | кДж/м3 | МГО | ||
N35 | 1170-1220 | 11,7-12,2 | ≥ 868 | ≥ 10,9 | ≥ 955 | ≥ 12 | 263-287 | 33-36 | 80°С |
N38 | 1220-1250 | 12,2-12,5 | ≥ 899 | ≥ 11,3 | ≥ 955 | ≥ 12 | 287-310 | 36-39 | 80°С |
N40 | 1250-1280 | 12,5-12,8 | ≥ 907 | ≥ 11,4 | ≥ 955 | ≥ 12 | 302-326 | 38-41 | 80°С |
N42 | 1280-1320 | 12,8-13,2 | ≥ 915 | ≥ 11,5 | ≥ 955 | ≥ 12 | 318-342 | 40-43 | 80°С |
N45 | 1320-1380 гг. | 13,2-13,8 | ≥ 923 | ≥ 11,6 | ≥ 955 | ≥ 12 | 342-366 | 43-46 | 80°С |
N48 | 1380-1420 гг. | 13,8-14,2 | ≥ 923 | ≥ 11,6 | ≥ 876 | ≥ 12 | 366-390 | 46-49 | 80°С |
Н50 | 14:00-14:50 | 14,0-14,5 | ≥ 796 | ≥ 10,0 | ≥ 876 | ≥ 11 | 382-406 | 48-51 | 60°С |
N52 | 14:30-14:80 | ||||||||
Сопутствующие товары
-
Подвесные пластинчатые магниты (магнитный пластинчатый сепаратор) для съемников посторонних металлов
-
Промышленный магнитный фильтр/магнитные уловители жидкости
-
Сильный постоянный магнитный магнит из SmCo/феррита/AlNiCo/неодима.
-
Алюминиевые раздвижные системы Hurricane Impact б/у для противовзломных защитных решеток окон